| Cat. No. | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| BG15231 | Agaricus pileus t.s | ||
| BG15232 | Agaricus young fruit(complete with stipe and pileus) v.s | ||
| BG15233 | Agaricus stipe t.s | ||
| BG15234 | Puccinia uredo sori v.s. | ||
| BG15235 | Puccinia teleuto sori v.s. | ||
| BG15236 | Puccinia acedia cup v.s. | ||
| BG15237 | Puccinia pycnidia v.s. | ||
| BG15238 | Puccinia aecidia and pycnidia v.s. on same slide | ||
| BG15239 | Ustilago on host t.s. showing spores | ||
| BG15240 | Uromyces v.s. | ||
| BG15241 | Polyporus t.s. | ||
| BG15242 | Polyporus l.s. | ||
| BG15243 | Lycoperdon globe v.s. |




