Flask Volumetric, Clear Glass Class B


  • Calibrated at 20°C
  • Complies with ISO/DIN 1042
  • Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
  • Printed in blue color
  • Product code is 10.401

10.401

Product # Stopper type Capacity ml Tolerance ± ml Stopper size Pack size Quantity Add To Enquiry
10.401.0050 Snap Cap 50 0.12 12/21 2
10.401.0100 Snap Cap 100 0.2 14/23 2
10.401.0200 Snap Cap 200 0.3 14/23 2
10.401.0250 Snap Cap 250 0.3 14/23 2
10.401.0500 Snap Cap 500 0.5 19/26 2
10.401.1000 Snap Cap 1000 0.8 24/29 2
10.402.0005 Polypropylene 5 0.05 10/19 6
10.402.0010 Polypropylene 10 0.05 10/19 6
10.402.0020 Polypropylene 20 0.08 10/19 2
10.402.0025 Polypropylene 25 0.08 10/19 2
10.402.0050 Polypropylene 50 0.12 12/21 2
10.402.0100 Polypropylene 100 0.2 14/23 2
10.402.0200 Polypropylene 200 0.3 14/23 2
10.402.0250 Polypropylene 250 0.3 14/23 2
10.402.0500 Polypropylene 500 0.5 19/26 2
10.402.1000 Polypropylene 1000 0.8 24/29 2
10.402.2000 Polypropylene 2000 1.2 29/32 1
10.402.5000 Polypropylene 5000 2.4 34/35 1
10.403.0005 Glass 5 0.05 10/19 6
10.403.0010 Glass 10 0.05 10/19 6
10.403.0020 Glass 20 0.08 10/19 2
10.403.0025 Glass 25 0.08 10/19 2
10.403.0050 Glass 50 0.12 12/21 2
10.403.0100 Glass 100 0.2 14/23 2
10.403.0200 Glass 200 0.3 14/23 2
10.403.0250 Glass 250 0.3 14/23 2
10.403.0500 Glass 500 0.5 19/26 2
10.403.1000 Glass 1000 0.8 24/29 2
10.403.2000 Glass 2000 1.2 29/32 1
10.403.5000 Glass 5000 2.4 34/35 1
  • Calibrated at 20°C
  • Complies with ISO/DIN 1042
  • Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
  • Printed in blue color
  • Product code is 10.401
SKU: 10.401 Category:
Stopper Type

, ,

Capacity ml

5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000

Tolerance ± ml

0.05, 0.08, 0.12, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 2.4

Stopper size

10/19, 12/21, 14/23, 19/26, 24/29, 29/32, 34/35

pack-size

, ,