Measuring Cylinder Accuracy As per Class B


  • Calibrated at 20°C
  • Complies with DIN/ISO 4788 standard
  • Graduations in Amber enamel
  • Product code is 10.501

10.501

Product # Base Capacity ml Tolerance ± ml Sub div ml Pack size Quantity Add To Enquiry
10.501.0005 detachable plastic 5 0.1 0.1 2
10.501.0010 detachable plastic 10 0.2 0.2 2
10.501.0025 detachable plastic 25 0.5 0.5 2
10.501.0050 detachable plastic 50 1 1 2
10.501.0100 detachable plastic 100 1 1 2
10.501.0250 detachable plastic 250 2 2 2
10.501.0500 detachable plastic 500 5 5 2
10.501.1000 detachable plastic 1000 10 10 1
10.501.2000 detachable plastic 2000 20 20 1
10.502.0005 Round Glass 5 0.1 0.1 2
10.502.0010 Round Glass 10 0.2 0.2 2
10.502.0025 Round Glass 25 0.5 0.5 2
10.502.0050 Round Glass 50 1 1 2
10.502.0100 Round Glass 100 1 1 2
10.502.0250 Round Glass 250 2 2 2
10.502.0500 Round Glass 500 5 5 2
10.502.1000 Round Glass 1000 10 5 2
10.502.2000 Round Glass 2000 20 20 1
10.504.0005 Hexagonal 5 0.1 0.1 2
10.504.0010 Hexagonal 10 0.2 0.2 2
10.504.0025 Hexagonal 25 0.5 0.5 2
10.504.0050 Hexagonal 50 1 1 2
10.504.0100 Hexagonal 100 1 1 2
10.504.0250 Hexagonal 250 2 2 2
10.504.0500 Hexagonal 500 5 5 2
10.504.1000 Hexagonal 1000 10 10 1
10.504.2000 Hexagonal 2000 20 10 1
  • Calibrated at 20°C
  • Complies with  DIN/ISO 4788 standard
  • Graduations in Amber enamel
  • Product code is 10.501
SKU: 10.501 Category:
Base

detachable plastic, Round Glass, Hexagonal

Capacity ml

5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

Tolerance ± ml

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20

Sub div ml

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20

pack-size

, ,