Eureka/Constantan Wire, Bare
In Stock
Copper nickel alloy resistance wire, Low temperature coefficient, reel of 125 gm.
| Cat. No. | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| PH90430 | SWG 16 | ||
| PH90431 | SWG 18 | ||
| PH90432 | SWG 20 | ||
| PH90433 | SWG 22 | ||
| PH90434 | SWG 24 | ||
| PH90435 | SWG 26 | ||
| PH90436 | SWG 28 | ||
| PH90437 | SWG 30 | ||
| PH90438 | SWG 30 | ||
| PH90439 | SWG 34 |




